埃希氏菌屬
發布時間:
2025-01-14
埃希氏菌屬(Escherichia Castellani & Chalmers)
命名來自Theodor Escherich,他分離了本屬的模式種。
直桿菌,1.1-1.5×2.0-6.0μm(活菌)或0.4-0.7×1.0-3.0μm(干燥和染色)(Luria,1960)。單個或成對。以周生鞭毛運動或不運動。
在簡單營養培養基上容易生長。在營養瓊脂培養基上菌落可能是光滑的(S),低凸面,濕潤,表面閃光,全緣,灰色,在鹽水中易乳化,或粗糙(R),干燥型菌落在鹽水中不易乳化。也有介于這些范圍之間的中間類型。可發生粘液型。
能利用醋酸鹽但不能利用檸檬酸鹽作為唯一碳源。發酵葡萄糖和其他碳水化合物并產生丙酮酸鹽,進一步轉化成乳酸、醋酸和甲酸。一部分甲酸為復合的氫解酶系統裂解成等等量的二氧化碳和氫(de Ley,1962)。有些菌株不產氣。大多數菌株能發酵乳糖,但可能發酵遲緩或不發酵。
其他生化特征見表1和表2
模式種:大腸埃希氏菌(Escherichia coli (Migula) Castellani 和 Chalmers 1919,941)
表1 埃希氏菌族的屬的區別特征
| 埃希氏菌屬 | 愛德華氏菌屬 | 檸檬酸細菌屬 | 沙門氏菌屬 | 志賀氏菌屬 | |
| 運動性 | + | + | + | + | - |
| 吲哚 | + | + | D | - | d |
| 在TSI上產H2S與否 | - | + | D | + | - |
| β-半乳糖苷酶 | + | - | + | D | d |
| 乳糖 | +/× | - | +/× | D | -/× |
| 粘蛋白 | + | - | + | D | - |
| KCN | - | - | d | D | - |
| 明膠 | - | - | - | D | - |
| 丙二酸鹽 | - | - | d | D | - |
| 酒石酸鹽 | d | - | D | - | |
| 衛矛醇 | d | d | D | d |
表2 最初群I到IV的主要生化性狀
| 群I | 群II | 群III | 群IV | ||||||||
| 埃希氏菌屬 | 愛德華氏菌屬 | 檸檬酸細菌屬 | 沙門氏菌屬 | 志賀氏菌屬 | 克雷伯氏菌屬 | 腸細菌屬 | 哈夫尼菌屬 | 沙雷氏菌屬 | 變形菌屬 | 耶爾森氏菌屬 | |
| 接觸酶 | + | + | + | + | D | + | + | + | + | + | + |
| 氧化酶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| β-半乳糖苷酶 | + | — | + | D | d | + | + | + | + | — | + |
| 在37℃由葡萄糖產氣 | + | + | + | + | — | d | + | + | d | D | — |
| 在KCN上生長與否 | — | — | + | D | — | + | + | + | + | + | — |
| 粘酸鹽(產酸) | + | — | + | D | — | d | d | — | — | ||
| 硝酸鹽還原 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| G+C克分子% | 50-51 | 50-53 | 52-58 | 52-59 | 52-57 | 58-59 | 39-42 | 45-47 | |||
| 由碳水化合物產酸與否 | |||||||||||
| 阿東醇 | — | — | — | — | — | d | + | — | d | D | D |
| 阿拉伯糖 | + | — | + | + | + | + | + | — | — | + | |
| 衛矛醇 | d | — | d | D | d | d | — | — | — | — | — |
| 七葉靈 | d | — | d | — | D | — | — | d | D | ||
| 肌醇 | — | — | — | d | — | + | D | — | d | D | — |
| 乳糖 | +/× | — | +/× | D | D | D | + | — | — | — | — |
| 麥芽糖 | + | + | + | + | + | + | + | + | D | + | |
| 甘露醇 | + | — | + | + | D | + | + | + | + | D | + |
| 柳醇 | d | — | d | — | — | + | + | — | + | d | D |
| 山梨醇 | + | — | + | + | + | + | — | — | D | ||
| 蔗糖 | d | — | d | — | D | + | + | —/× | + | D | D |
| 海藻糖 | + | — | + | + | + | + | + | + | d | + | |
| 木糖 | d | — | + | + | D | + | + | + | d | D | D |
| 有關的C源 | |||||||||||
| 檸檬酸鹽 | — | — | + | + | — | d | + | + | + | — | |
| 葡糖酸鹽 | — | — | — | + | + | + | + | ||||
| 丙二酸鹽 | — | — | d | D | D | + | — | — | |||
| d-酒石酸鹽 | d | — | + | D | — | d | — | — | D | ||
| M.R. | + | + | + | + | + | D | — | — | — | + | + |
| V.P. | — | — | — | — | — | D | + | + | D | d | — |
| 蛋白質反應 | |||||||||||
| 精氨酸 | d | — | d | + | — | — | D | — | — | — | — |
| 明膠水解 | — | — | — | D | — | (d) | (+) | — | + | D | — |
| 在TSI上產H2S與否 | — | + | D | + | — | — | — | — | — | D | D |
| 吲哚 | + | + | D | — | D | d | — | — | — | D | D |
| 賴氨酸脫羧 | + | + | — | + | — | d | D | + | + | d | — |
| 鳥氨酸 | d | + | d | + | d | — | + | + | + | D | D |
| 尿素水解 | — | — | (+) | — | — | d | (d) | — | — | D | D |
| 谷氨酸 | — | — | — | — | — | — | + | ||||
| 苯丙氨酸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — |
D=一個屬中不同種得到的不同反應;d=一個種或血清型中不同菌株得到不同反應;×=遲緩及不規則陽性(突變型)
相關新聞
2025-12-18
2025-12-11
2025-12-11
2025年8月7-9日-上海新國際博覽中心,2025上海生物發酵系列展。
2025-08-08
圓滿落幕丨奧博星生物參加2025 FOODMATE實驗室大會
2025-07-21
奧博星-參加2025DQDC藥品質量檢驗檢測技術大會(北京)
2025-07-18
如果您有更多需求?
在線留下您的需求信息,我們會及時給您回復!
我想......
在線客服: 010-62811616
服務時間: 8:30 - 17:30